수수료 계산기
코인 거래소와 CFD/FX 브로커의 수수료와 페이백을 비교해 보세요.
수수료율 (%)
0.05%
페이백 요율 (%)
55%
예상 월 수수료
$5,000 /월
예상 월 페이백
$2,750
예상 일일 페이백
$92
예상 연간 페이백
$33,000
실질 부담 수수료
$2,250
실제 지급액은 거래소 정책과 거래 방식(메이커/테이커)에 따라 달라질 수 있습니다.
거래소별 수수료 비교
| 거래소 | 코인/FX/CFD/프랍 | 메이커 | 테이커 | 페이백 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 코인 | 0.02% | 0.05% | 55% |
| Bybit | 코인 | 0.02% | 0.055% | 60% |
| OKX | 코인 | 0.02% | 0.05% | 55% |
| Bitget | 코인 | 0.02% | 0.06% | 70% |
| Gate.io | 코인 | 0.02% | 0.05% | 65% |
| MEXC | 코인 | 0% | 0.02% | 90% |
| KuCoin | 코인 | 0.02% | 0.06% | 60% |
| HTX | 코인 | 0.02% | 0.05% | 60% |
| XM | FX/CFD | 0.06% | 0.06% | 50% |
| IC Markets | FX/CFD | 0.05% | 0.05% | 45% |
| Exness | FX/CFD | 0.04% | 0.04% | 55% |
| FxPro | FX/CFD | 0.05% | 0.05% | 40% |
| Pepperstone | FX/CFD | 0.045% | 0.045% | 45% |
| Vantage | FX/CFD | 0.05% | 0.05% | 50% |
| FTMO | 프랍 | 0% | 0.01% | 12% |
| FundedNext | 프랍 | 0% | 0.01% | 15% |
| The5ers | 프랍 | 0% | 0.012% | 10% |
| FundingPips | 프랍 | 0% | 0.01% | 13% |
실제 지급액은 거래소 정책과 거래 방식(메이커/테이커)에 따라 달라질 수 있습니다.