수수료 계산기
코인 거래소와 CFD/FX 브로커의 수수료와 페이백을 비교해 보세요.
수수료율 (%)
0.055%
최종 페이백률 (%)
64%
예상 월 수수료
$5,500 /월
예상 월 페이백
$3,520
거래소 할인분 $1,100 + TradePayback 지급분 $2,420
예상 일일 페이백
$117
예상 연간 페이백
$42,240
실질 부담 수수료
$1,980
최종 페이백률은 기본 수수료 대비 총 환급 비율(거래소 할인 + 할인 후 수수료에 대한 자체 페이백)이며, 계산은 테이커 기준 추정치입니다. 실제 지급액은 거래소 정책과 거래 방식(메이커/테이커)에 따라 달라질 수 있습니다.
거래소별 수수료 비교
| 거래소 | 코인/FX/CFD/프랍 | 메이커 | 테이커 | 최종 페이백률 |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 코인 | 0.02% | 0.055% | 64% |
| Bitget | 코인 | 0.02% | 0.06% | 77% |
| LBank | 코인 | 별도 안내 | 별도 안내 | 71% |
| OrangeX | 코인 | 별도 안내 | 별도 안내 | 71% |
| Bitunix | 코인 | 별도 안내 | 별도 안내 | 75% |
| Deepcoin | 코인 | 별도 안내 | 별도 안내 | 75% |
| WOO X | 코인 | 별도 안내 | 별도 안내 | 93% |
| Toobit | 코인 | 별도 안내 | 별도 안내 | 70% |
| OKX | 코인 | 0.02% | 0.05% | 55% |
| Gate.io | 코인 | 0.02% | 0.05% | 75% |
| PU PRIME | FX/CFD | 별도 안내 | 별도 안내 | 89% |
| VANTAGE | FX/CFD | 별도 안내 | 별도 안내 | 87% |
| TMGM | FX/CFD | 별도 안내 | 별도 안내 | 89% |
| FTMO | 프랍 | 0% | 0.01% | 12% |
| FundedNext | 프랍 | 0% | 0.01% | 15% |
| The5ers | 프랍 | 0% | 0.012% | 10% |
| FundingPips | 프랍 | 0% | 0.01% | 13% |
최종 페이백률은 기본 수수료 대비 총 환급 비율(거래소 할인 + 할인 후 수수료에 대한 자체 페이백)이며, 계산은 테이커 기준 추정치입니다. 실제 지급액은 거래소 정책과 거래 방식(메이커/테이커)에 따라 달라질 수 있습니다.